Información extraída del CATASTRO y algo más
REFERENCIA CATASTRAL RÚSTICA |
PR. | MUNI. | S. | POL. | PARC. | ID. | CTRL. |
29 | 007 | A | 018 | 00022 | 0000 | XQ |
COORDENADAS GEOGRÁFICAS |
36.6480824238255, -4.63513972329163 |
DS NO URBANIZABLE Polígono 18 Parcela 22 PAREDON ALTO. 29130 ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA) |
FACHADA | CROQUIS |
 |
 |
FINCA RÚSTICA DE USO AGRARIO |
Matriz 29007A01800022 | sin división |
Búsqueda en Google | 0 resultados |
Superficie de 6 construcciones | 847 m² |
Valor est. de construcciones | 508,200.00 € |
Antigüedad de construcción | Año 1980 |
Superficie de 7 sub-parcelas | 13,392 m² |
Valor real de sub-parcelas | 50,284.42 € |
Superficie total de parcela | 14,125 m² |
Superficie gráfica catastral | 14,325 m² |
Valor catastral | 133,751.02 € |
VALORACIONES |
 |
CERTIFICADOS CATASTRALES |
  |
CONSTRUCCIONES |
USO | ESC. | PLT. | PTA. | SUP. |
ALMACEN | 1 | 00 | 01 | 169 m² |
ALMACEN | 1 | 00 | 01 | 320 m² |
VIVIENDA | 1 | 01 | 01 | 114 m² |
VIVIENDA | 1 | 00 | 01 | 143 m² |
DEPORTIVO | 1 | 00 | 01 | 56 m² |
VIVIENDA | 1 | 00 | 01 | 45 m² |
SUMA de las superficies de las 6 construcciones ► | 733 m² planta baja + 114 m² resto de plantas = 847 m² | ◄ |
SUB-PARCELAS |
CULTIVO | S-P | INT. | SUP. | VALOR |
(CR) LABOR O LABRADÍO REGADÍO | a | 02 | 2,997 m² | 5,034.96 € |
(FA) FRUTALES TROPICALES O SUBTROPICALES | a | 02 | 4,290 m² | 31,016.70 € |
(R-) HIGUERAS SECANO | b | 02 | 1,251 m² | 938.25 € |
(I-) IMPRODUCTIVO | c | 00 | 1,769 m² | 123.83 € |
(FA) FRUTALES TROPICALES O SUBTROPICALES | d | 02 | 1,479 m² | 10,693.17 € |
(CR) LABOR O LABRADÍO REGADÍO | e | 02 | 1,469 m² | 2,467.92 € |
(I-) IMPRODUCTIVO | g | 00 | 137 m² | 9.59 € |
SUMA de las superficies de las 7 subparcelas ► | 11,486 m² productivos + 1,906 m² improductivos = 13,392 m² | 50,284.42 € |
Página web (no oficial) 29007A018000220000XQ.catastro.info generada hoy 18-08-2022 en 0.342 sg. con info extraída del Catastro el 16-07-2022 [actualizar], de la Junta de Andalucía, de algunos Ayuntamientos y de Google el 18-08-2022 mediante IA
